Busca factores de emisión comunes por actividad, categoría y región. Cada factor muestra su unidad, su valor en kg CO₂e y la fuente de la que procede.
| Factor | kg CO₂e | Región | Fuente |
|---|---|---|---|
| Electricidad de red Electricidad | 0,207 / kWh | Reino Unido | UK DEFRA 2024 |
| Electricidad de red Electricidad | 0,23 / kWh | UE-27 | EEA 2022 |
| Electricidad de red Electricidad | 0,17 / kWh | España | REE / MITECO 2023 |
| Electricidad de red Electricidad | 0,37 / kWh | Estados Unidos | US EPA eGRID 2022 |
| Electricidad de red Electricidad | 0,45 / kWh | Global | IEA 2024 |
| Gas natural Combustibles | 0,183 / kWh | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
| Diésel (mineral) Combustibles | 2,66 / L | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
| Gasolina Combustibles | 2,31 / L | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
| GLP Combustibles | 1,56 / L | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
| Gasóleo de calefacción Combustibles | 2,76 / L | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
| Carbón (industrial) Combustibles | 2,4 / kg | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
| Coche (gasolina, medio) Transporte | 0,17 / km | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
| Coche (diésel, medio) Transporte | 0,168 / km | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
| Autobús (local) Transporte | 0,102 / passenger-km | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
| Tren (nacional) Transporte | 0,035 / passenger-km | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
| Vuelo (corto radio) Transporte | 0,151 / passenger-km | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
| Vuelo (largo radio) Transporte | 0,148 / passenger-km | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
| Calor urbano y vapor Calefacción | 0,171 / kWh | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
| Residuos mixtos a vertedero Residuos | 0,45 / kg | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
| Reciclaje mixto Residuos | 0,021 / kg | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
| Orgánico / compostaje Residuos | 0,011 / kg | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
| Suministro de agua Agua | 0,177 / m³ | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
| Tratamiento de agua Agua | 0,272 / m³ | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
| R-134a Refrigerantes (PCG) | 1300 / kg | Independiente de región | IPCC AR5 2014 |
| R-410A Refrigerantes (PCG) | 1924 / kg | Independiente de región | IPCC AR5 2014 |
| R-404A Refrigerantes (PCG) | 3943 / kg | Independiente de región | IPCC AR5 2014 |
| R-744 (CO₂) Refrigerantes (PCG) | 1 / kg | Independiente de región | IPCC AR5 2014 |
| Acero (primario) Materiales | 2,46 / kg | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
| Aluminio (primario) Materiales | 12,6 / kg | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
| Cemento Materiales | 0,86 / kg | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
| Papel (primario) Materiales | 0,92 / kg | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
| Cartón Materiales | 0,82 / kg | Independiente de región | UK DEFRA 2024 |
Un subconjunto curado e indicativo para referencia. Las cifras están redondeadas; consulta siempre la fuente original para un reporte conforme.
Busca por actividad, o filtra por categoría y región.
Cada resultado muestra el valor del factor, la unidad, la región y la fuente.
Usa el valor como kg CO₂e por unidad de actividad en tus cálculos.
Un factor de emisión convierte una actividad (como kWh de electricidad o litros de diésel) en emisiones de gases de efecto invernadero, expresadas en kg CO₂e por unidad. Multiplica tus datos de actividad por el factor para estimar las emisiones.
Provienen de autoridades públicas como los factores de conversión de GEI de DEFRA (Reino Unido), la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), la EPA (EE. UU.), la IEA, y el IPCC AR5 para los PCG de refrigerantes. Cada fila muestra su fuente y año.
Quemar un litro de diésel libera aproximadamente el mismo CO₂ en cualquier lugar, por lo que los factores de combustible son estables por región. La electricidad depende de cómo se genere la red local, por lo que su factor varía mucho según el país.
No — es un subconjunto curado. La app de Clidapt incluye una base de datos de factores mucho mayor y con fuentes citadas, con variantes AR4 y AR5, y aplica el factor correcto a tus datos automáticamente.
Clidapt elige el factor correcto y con fuente citada para cada actividad y calcula por ti.
Solicitar demo